ศัพท์บัญชีไทย-อังกฤษ
กระแสเงินสด | cash flow |
กระแสเงินสดเข้า | cash inflow |
กระแสเงินสดออก | cash outflow |
กระดาษทำการสอบบัญชี | audit working papers |
กลุ่มหลักทรัพย์ | security portfolio |
กองทุน | fund |
กองทุนจม | sinking fund |
กองทุนบำเหน็จ บำนาญ | pension fund |
กองทุนพันธบัตร | boud fund |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | provident fund |
ก่อนหักรายจ่าย | gross |
การเช่า | leasing |
การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี | accounting change |
การเปิดเผยข้อมูล | disclosure |
การเสนอขายหลักทรัพย์แบบเจาะจง | private offering, |
การเสนอขายหลักทรัพย์แบบทั่วไป | public offering |
การแปลงสภาพ | conversion |
การแยกหุ้นทุน | stock split |
การแลกเปลี่ยน | barter |
การแลกเปลี่ยนเช็ค | exchange cheque |
การแลกเปลี่ยนหนี้ต่างสกุลเงินกัน | currency seap |
การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ของสกุลเงินเดียวกัน | single currency interest rate swap |
การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน | cross currency interest rate swap |
การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง | basis swap |
การโอนสิทธิ | assignment |
การใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน | assigned accounts receivable |
การกำหนดมูลค่าทางการบัญชี | accounting valuation |
การขายผ่อนส่ง | installment sale |
การควบกิจการ | business combination |
การควบกิจการ | merger |
การควบคุมโดยใช้งบประมาณดำเนินงาน | budgetary control |
การควบคุมจำนวนการผลิต | production control |
การควบคุมทางการบัญชี | accounting control |
การควบคุมภายใน | internal control |
การควบคุมสินค้าคงเหลือ | inventory control |
การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีดอกเบี้ยทบต้น | compound interest depreciation method |
การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีรวมกลุ่ม | group depreciation method |
การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม | composite depreciation method |
การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง | accelerated depreciation |
การจัดสรร | appropriation |
การจัดสรรกำไรสุทธิ | appropriation of net income |
การจัดหาเงินโดยบัญชีลูกหนี้การค้า | account receivable financing |
การจับคู่ระหว่างรายได้กับรายจ่าย | matching |
การจ้างงาน | employment |
การจำนำบัญชีลูกหนี้ | pledging of accounts receivable |
การซื้อขายบัญชีลูกหนี้ | factoring |
การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ | analytical review |
การตรวจสอบใบสำคัญ | vouching |
การตรวจสอบก่อนการปฏิบัติการ | pre audit |
การตรวจสอบการจัดการ | management audit |
การตรวจสอบการดำเนินงาน | operational audit |
การตรวจสอบการปฏิบัติการ | performance audit |
การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด | compliance audit |
การตรวจสอบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ | audit through the computer |
การตรวจสอบข้อมูลจากรายงานคอมพิวเตอร์ | audit around the computer |
การตรวจสอบงบการเงิน | financial audit |
การตรวจสอบจากของจริงที่มีอยู่ | physical check, |
การตรวจสอบด้านบริหาร | administrative audit |
การตรวจสอบบัญชี | audit |
การตรวจสอบบัญชี | auditing |
การตรวจสอบบัญชีประจำปี | annual audit |
การตรวจสอบบัญชีภายใน | internal audit |
การตั้งราคาจากทุน | cost-plus pricing |
การตัดค่าสูญสิ้น | depletion |
การตัดบัญชี | amortization |
การตัดยอด | cut-off |
การตีราคาใหม่ | revaluation |
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน | first in, first out FIFO |
การตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเข้าหลังออกก่อน | last in, first out LIFO |
การทดลองปฏิบัติ | reperformance |
การทดสอบ | test |
การทดสอบในการตรวจสอบบัญชี | audit test |
การบวกแนวตั้ง | footing |
การบัญชี | accounting |
การบัญชีเงินกองทุน | fund accounting |
การบัญชีการเงิน | financial accounting |
การบัญชีต้นทุน | cost accounting |
การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ | job order costing |
การบัญชีต้นทุนต่อเนื่อง | process costing |
การบัญชีต้นทุนทางตรง | direct costing |
การบัญชีต้นทุนผันแปร | variable costing |
การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน | standard costing |
การบัญชีต้นทุนรวม | full costing |
การบัญชีต้นทุนร่วม | full absorption costing |
การบัญชีตามความรับผิดชอบ | responsibility accounting |
การบัญชีตามประเภทของกิจกรรม | functiconal accounting |
การบัญชีบริหาร | administrative accounting |
การบัญชีรัฐบาล | governmental accounting |
การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ | merger accounting |
การบัญชีสำหรับหน่วยงาน | entity accounting |
การบัญชีสำหรับองค์การ | enterprise accounting |
การบันทึกรายการในสมุดบัญชี | accounting entry |
การปฏิบัติทางการบัญชี | accounting practice |
การประเมินราคา | appraisal |
การประมาณการ | forecasting |
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา | depreciation adjustment |
การปรับปรุงรายการ | adjustment |
การปริวรรตเงินตรา | foreian exchange |
การปันส่วน, การแบ่งส่วน | allocation |
การปันส่วนต้นทุน | cost allocation |
การปิดบัญชีประจำปี | annual closing |
การผ่านรายการบัญชี | posting |
การฝากขาย | consignment |
การพิสูจน์ยอด | reconciliation |
การยืนยันความถูกต้อง | confirmation |
การรวมกิจการ | consolidation |
การรวมกิจการ | merger |
การร่วมค้า | joint venture |
การรับรองตั๋วแลกเงิน | acceptance |
การรับรู้รายได้ | revenue recongnition |
การลงบัญชี | bookkeeping |
การลดค่าเงินตรา | devaluation |
การวางแผนการตรวจสอบบัญชี | audit planning |
การวางแผนภาษีอากร | tax planning |
การวิเคราะห์ | analysis |
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน | break-even analysis |
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ | cost-benefit analysis |
การวิเคราะห์ต้นทุน-จำนวน-กำไร | cost-volume-profit analysis |
การวิจัยตลาด | marketing research |
การวิจัยทางการตลาด | market research |
การสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบภายนอก | external audit |
การสอบยันความถูกต้อง | cross check |
การอ้างอิงระหว่างกัน | cross-reference |
เกณฑ์เงินสด | cash basis |
เกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย, เกณฑ์สิทธิ | accrual basis |
เกณฑ์ทางการบัญชี | basis of accounting |
แก้ไขข้อผิดพลาดรายการบัญชี | accounting error adjustment |
กำไร | gains |
กำไร | profit |
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว | realized gain (loss) |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น | unrealized gain (loss) |
กำไรขั้นต้น | gross earnings, gross income |
กำไรขั้นต้น | gross profit |
กำไรต่อหุ้น | earnings per share |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | primary earnings per share |
กำไรผันแปร | contribution margin |
กำไรส่วนทุน | capital gain |
กำไรสะสม | accomulated income |
กำไรสะสม | earned surplus |
กำไรสะสม | retained earnings |
กำไรสะสมจัดสรร | appropriated retained earnings, |
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร | unappropriated retained earnings |
กำไรสุทธิ | earnings |
กำไรสุทธิ | net profit |
กำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและหลังภาษี | earnings before Interest after Tax (EBIAT) |
กำไรสุทธิต่อหุ้น | earnings before per share (EBIT) |
กำหนดเอง | arbitrary |
กิจกรรม | activity |
กิจกรรมในการจัดหาเงิน | financing activities |
กิจกรรมการลงทุน | investing actitities |
กิจกรรมดำเนินงาน | operating activities |
ขบวนการ | procedure |
ของเสีย | spoilage |
ของคงคลังในระดับที่ปลอดภัย | safety stock |
ของสูญเสีย | waste |
ข้อบังคับของบริษัท | articles of association, |
ข้อบังคับของบริษัท | articles of incorporation |
ข้อผิดพลาด | error |
ข้อมูลย้อนกลับ | feedback value |
ข้อสนเทศทางการบัญชี | accounting information |
ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี | accounting assumption |
ข้อสมมุติมูลฐานทางการบัญชี | basic assumption of accounting |
ขาดทุน | loss |
ขาดทุนขั้นต้น | gross loss |
ขาดทุนต่อหุ้น | loss per share |
ขาดทุนสะสม | deficit |
ขาดทุนสุทธิ | net loss |
ขาย | sale |
ขาย | sell |
ขายสุทธิ | net sales |
เข้าครอบครองกิจการ | takeover |
ความเชื่อถือได้ | reliability |
ความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี | audit risk |
ความเสี่ยงทางธุรกิจ | business risks |
ความเห็นแบบมีเงื่อนไข | qualified opinion |
ความเห็นผู้สอบบัญชี | auditor’s opinion |
ความครบถ้วน | completeness |
ความถูกต้องตามที่ควร | fairness |
ความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบบัญชี | auditability |
ความลำเอียง | bias |
ความสม่ำเสมอ | consistency |
ค่าเช่า | rent |
ค่าเผื่อ | allowance |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | allowance for doubtful accounts |
ค่าเผื่อหนี้สูญ | allowance for bad debts |
ค่าเสี่ยงภัย | contingence |
ค่าเสื่อมราคา | depreciation |
ค่าเสื่อมราคาสะสม | accumulated depreciation |
ค่าแรงงาน | wage |
ค่าแรงงานทางตรง | direct labor |
ค่าแรงทางอ้อม | indirect labor |
ค่าใช้จ่าย | expense |
ค่าใช้จ่าย | overhead |
ค่าใช้จ่ายโรงงาน | factory overhead |
ค่าใช้จ่ายโรงงาน | factory overhead expense |
ค่าใช้จ่ายโรงงาน | manufacturing expense |
ค่าใช้จ่ายในการขาย | selling expense |
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย | distribution expense |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | operating expense |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | administrative expense |
ค่าใช้จ่ายในการผลิต | manufacturing overhead, |
ค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน | absorbed overhead |
ค่าใช้จ่ายคงที่ | fixed expense |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | accrued expense |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | financial expenses |
ค่าใช้จ่ายทางตรง | direct overhead |
ค่าใช้จ่ายทางอ้อม | indirect expense |
ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น | contingent charge |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี | deferred debit |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี | deferred expense |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า | prepaid expense |
ค่าใช้จ่ายอื่น | other expenses |
ค่าการกุศล | charity |
ค่าขนส่ง | transportation expense |
ค่าความนิยม | goodwill |
ค้างรับค้างจ่าย | accrual |
ค่าจ้าง | wage |
ค่าจ้าง, ให้เช่า | hire |
ค่าจ้างทางตรง | direct wages |
ค่าซ่อมแซม | repair |
ค่าธรรมเนียมธนาคาร | bank charge |
ค่าธรรมเนียมรถบรรทุกสินค้า | hire charge |
ค่านายหน้า | brokerage |
ค่านายหน้า | commission |
ค่าบำรุงรักษา | maintenance |
ค่าพาหนะเดินทาง | travelling expense |
ค่าระวาง, ค่าขนส่ง | freight |
ค่าระวางขาเข้า | freight in |
ค่าระวางขาออก | freight out |
ค่าสิทธิ | royalty |
ค่าสุทธิ | net worth |
เครดิต | credit |
เครดิตธนาคาร | bank credit |
เครื่องเสีย | off-line |
เครื่องใช้สำนักงาน | office equipment |
เครื่องจักร | machinery |
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง | furniture and fixtrues |
เครื่องพิมพ์ดีด | typwriter |
เครื่องมือ | tool |
คำรับรองของผู้สอบบัญชี | auditor’s certificate |
คำสั่งซื้อ | purchases order |
คำสั่งผลิต | work order |
คู่มือการจัดทำงบประมาณ | budget manual |
คู่มืองานบัญชี | accounting manual |
งบ, ใบแจ้งยอด | statement |
งบแสดงแหล่งที่มาและการใช้เงินทุน | statement of sources and applications of funds |
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน | statement of changes in financial position |
งบแสดงฐานะการเงิน | statement of financial position |
งบกระแสเงินทุน | funds flow statement |
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร | bank reconciliation |
งบการเงิน | financial statement |
งบการเงินเปรียบเทียบ | comparative financial statement |
งบการเงินคือ งบดุล งบกำไรขาดทุน , รายงานทางการเงิน | fianancial statement |
งบการเงินประจำปี | annual financial statement |
งบการเงินรวม | combined financial statement |
งบการเงินรวม | consolidated financial statement |
งบการเงินระหว่างกาล | interim financial statement |
งบการเงินอย่างย่อ | condensed financial statement |
งบกำไรขาดทุน | earnings statement |
งบกำไรขาดทุน | profit and loss statement |
งบกำไรขาดทุนแบบขั้นเดียว | single-step income statement |
งบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น | multiple-step income statement |
งบกำไรขาดทุน-วิธีแสดงผลการดำเนินงาน | current operating performance |
งบกำไรสะสม | retained earnings statement |
งบกำไรสะสมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน | financial accounting |
งบดุล | balance sheet |
งบทดลอง | trial balance |
งบทดลองก่อนปรับปรุง | unadjusted trial balance |
งบทดลองก่อนปิดบัญชี | preclosing trial balance |
งบทดลองหลังการปรับปรุง | adjusted trial balance |
งบทดลองหลังปิดบัญชี | closing trial balance |
งบบัญชีกระแสเงินสด | cash flow statement |
งบประมาณ | budget |
งบประมาณเงินสด | cash budget |
งบประมาณใหญ่ | master budget |
งบประมาณกระแสเงินสด | cash-flow budget |
งบประมาณคงที่ | fixed budget |
งบประมาณที่จัดสรร | appropriation budget |
งบประมาณที่สามารถยืดหยุ่นได้ | flexed budget |
งบประมาณผันแปร | flexible budget |
งบประมาณผันแปร | variable budget |
งบประมาณรายจ่ายการลงทุน | capital budget |
งาน | job |
งานระหว่างทำ | work in process |
งานระหว่างผลิต | work in progress |
เงินเดือน | payroll |
เงินเดือน | salary |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร | bank overdraft |
เงินเฟ้อ, ค่าเงินลดลง | inflation |
เงินเริ่มแรก | down payment |
เงินให้กู้ | loan receivable |
เงินกองทุนสะสม | capital fund |
เงินกู้ธนาคาร | bank loan |
เงินค่างวด | installment, instalment |
เงินทดรอง | advance |
เงินทุนหมุนเวียน | working capital |
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ | net working capital |
เงินประกัน | marginal deposit |
เงินปันผล | dividend |
เงินปันผลค้างจ่าย | accrued dividend |
เงินปันผลที่ประกาศจ่าย | declared dividend |
เงินปันผลระหว่างกาล | interim dividend |
เงินปันผลสะสม | accumulated dividend |
เงินฝากธนาคาร | cash at bank |
เงินมัดจำ | deposit |
เงินลงทุน | investment |
เงินลงทุนชั่วคราว | temporary investment |
เงินวางประกัน | retention money |
เงินสด | cash |
เงินสดในมือ | cash on hand |
เงินสดปันผล | cash dividend |
เงินสดย่อย | petty cash |
จับต้องไม่ได้ | intangible |
เจ้าหนี้เงินกู้ | loan payable |
เจ้าหนี้การค้า | account payable |
เจ้าหนี้การค้า | trade account payable |
เจ้าหนี้ตั๋วเงิน | bill payable |
เจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย | note payable |
จำนอง | mortgage |
จุดคุ้มทุน | break-even point |
เช็ค | cheque |
เช็คของขวัญ | cashier’s cheque |
เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน | certified check |
เช่าซื้อ | hire purchase |
เชื่อมเข้าโดยตรงกับ | local area network LAN |
ดอกเบี้ย | interest |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย | accrued interest |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย | accrued interest payable |
ดอกเบี้ยค้างรับ | accued interest receivable |
ดัชนี | index |
เดบิต | debit |
ต้นทุน | cost |
ต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า | carrying cost |
ต้นทุนการแปลงสภาพ | conversion cost |
ต้นทุนการผลิต | cost of production |
ต้นทุนกึ่งคงที่ | semifixed cost |
ต้นทุนขั้นต่ำ | prime cost |
ต้นทุนขาย | cost of sales |
ต้นทุนคงที่ | fixed cost |
ต้นทุนค่าเสียโอกาส | opportunity cost |
ต้นทุนคิดเข้างาน | absorbed cost |
ต้นทุนคิดเข้างาน | applied cost |
ต้นทุนงานสั่งทำ | job cost |
ต้นทุนจม | sunk cost |
ต้นทุนจริง | actual cost |
ต้นทุนจากการเปลี่ยนแทน | replacement cost |
ต้นทุนต่อหน่วย | cost unit |
ต้นทุนต่อหน่วย | unit cost |
ต้นทุนตามงวดระยะเวลา | period cost |
ต้นทุนถัวเฉลี่ย | average cost |
ต้นทุนทางอ้อม | indirect cost |
ต้นทุนที่ไม่สามารถควบคุมไม่ได้ | uncontrollable cost |
ต้นทุนที่ควบคุมได้ | managed cost |
ต้นทุนที่สามารถควบคุมได้ | controllable cost |
ต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น | contingent cost |
ต้นทุนบวกค่าขนส่ง | cost and freight |
ต้นทุนบวกค่าระวาง | cost and freight C;F |
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ | manufacturing cost |
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ | product cost |
ต้นทุนผลิตสินค้า | overhead cost |
ต้นทุนผันแปร | variable cost |
ต้นทุนมาตรฐาน | standard cost |
ต้นทุนร่วม | joint cost |
ต้นทุนวัสดุ | material cost |
ต้นทุนวัสดุทางตรง | direct material cost |
ต้นทุนส่วนแตกต่าง | differentail cost |
ต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้น | incremental cost |
ต้นทุนสินค้าขาย | cost of goods sold |
ต้นทุนสินค้าที่ผลิตสำเร็จ | cost of goods manufactured |
ตราสารแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น | warrants |
ตราสารจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | currency futures |
ตราสารอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า | interest rate futures |
ตลอดปี | year-around |
ตลอดปี | yearly |
ตลาดมืด | black market |
ตัดออก | write-off |
ตั๋วเงินที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว | floating rate note (FRN) |
ตัวแทน | agent |
ตั๋วแลกเงิน | bill of exchange |
ตั๋วสัญญาใช้เงิน | promissory note |
ตัวอย่าง | sample |
ตารางเวลา | schedule |
ตารางการจัดอายุหนี้ | aging schedule |
ถัวเฉลี่ย | average |
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก | weighted average |
ถึงกำหนด | nature , due |
ทบทวน | review |
ทรัพย์สิน | asset |
ทรัพย์สินถาวร | fixed asset |
ทรัพย์สินถาวรไม่มีตัวตน | intangible fixed asset |
ทรัพย์สินถาวรที่มีตัวตน | tangible fixed asset |
ทรัสต์รีซีท | trust receipt |
ทะเบียนเช็ค | check register |
ทะเบียนใบสำคัญจ่าย | voucher register |
เทคนิคการตรวจสอบบัญชี | audit technique |
ที่ดิน | land |
ที่ดิน | property |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | property, plant and equipment |
ทุกปี | year after year |
ทุน | capital |
ทุนเรือนหุ้น | capital stock |
ทุนชำระแล้ว | paid-in capital |
ทุนสำรอง | capital reserve |
ธนบัตร | bank note |
นโยบายการบัญชี | accounting policies |
นักบัญชี | accountant |
นายหน้า | broker |
แนวการตรวจสอบบัญชี | audit program |
แนวความคิด | concept |
แนวความคิดเบื้องต้น | basic concept |
แนวทางการตรวจสอบ | audit trail |
แนวทางการตรวจสอบบัญชี | audit guide |
นำบัญชีหักกลบลบหนี้กัน | account stated |
บริษัท จำกัด | corporation |
บริษัท จำกัด | limited company |
บริษัทเอกชน | private company |
บริษัทในเครือ | affiliated company |
บริษัทใหญ่ | holding company |
บริษัทใหญ่จำกัด | parent company |
บริษัทได้รับอนุญาต | authorized company |
บริษัทจดทะเบียน | listed company |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | related company |
บริษัทมหาชน จำกัด | public company |
บริษัทมหาชน จำกัด | public limited company |
บริษัทย่อย | subsidiary company |
บริษัทหลักทรัพย์ | securities company |
บัญชี ฝากเงินธนาคาร | bank |
บัญชีเงินฝากประจำ | deposit account |
บัญชีเงินสด | cash account |
บัญชีเดินสะพัด | account current |
บัญชีเดินสะพัด | current account |
บัญชีเบิกใช้ส่วนตัว | drawing account |
บัญชีแยกประเภท | ledger account |
บัญชีแยกประเภทซื้อเชื่อ | purchases ledger |
บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ | sales ledger |
บัญชีกำไรขาดทุน | profit and loss account |
บัญชีกำไรขาดทุน | revenue account |
บัญชีกำไรขาดทุน | temporary account |
บัญชีกำไรขาดทุนจัดสรร | profit and loss appropriation account |
บัญชีคุมยอด | control account |
บัญชีงบดุล | balance sheet account |
บัญชีจริง | real account |
บัญชีจัดสรร | appropriation account |
บัญชีจ่ายค่าจ้าง | wages account |
บัญชีต้นทุนรวม | absorption costing |
บัญชีตรงข้าม | contra accounts |
บัญชีทุน | capital account |
บัญชีปรับมูลค่า | offset account |
บัญชีปรับมูลค่า | valuation account |
บัญชีพัก | suspense account |
บัญชีย่อย | subsidiary accounts |
บัญชีระหว่างโอน | clearing accounts |
บัญชีรายละเอียดการขายสินค้า | account sales |
บัญชีรูปตัว “ที” | T- account |
บัญชีส่วนบุคคล | personal account |
บัญชีสาขา | branch accounts |
บัญชีสาขา | detail account |
บัตรเงินฝาก | certificate of deposit |
บันทึกงานตรวจสอบบัญชี | audit memorandum |
บันทึกทางการบัญชี | accounting records |
ใบเสร็จรับเงิน | receipt |
ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร | bank statement |
ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร | bank statement |
ใบแจ้งยอดประจำเดือน | monthly statement |
ใบแจ้งว่าเป็นลูกหนี้ | debit note |
ใบกำกับสินค้า | invoice |
ใบกำกับสินค้า | sales invoice |
ใบตราส่งสินค้า | bill of lading |
ใบลงเวลาทำงาน | job sheet |
ใบสั่งงาน | job card |
ใบสำคัญ | voucher |
ใบสำคัญรายวันทั่วไป | journal voucher |
ปลายปีปฏิทิน | year-end |
ปันส่วน, แบ่งส่วน | allocate |
ปีงบประมาณ | budget period |
ปีที่ใช้เป็นปีฐาน | base period, |
ปีที่ทำการตรวจสอบบัญชี | audit year |
เป็นอิสระ | independent |
ผลต่าง | variance |
ผลต่างในปริมาณการผลิต | volume variance |
ผลต่างของกำลังการผลิต | capacity variance |
ผลต่างค่าแรง | labor variance |
ผลต่างค่าใช้จ่ายโรงงาน | factory overhad variance |
ผลต่างจากราคา | price variance |
ผลต่างที่ไม่พอใจ | unfavorable variance |
ผลต่างที่น่าพอใจ | favorable variance |
ผลต่างอัตราค่าแรง | wage rate variance |
ผลที่ต่างจากงบประมาณ | budget variance |
ผลิตผลพลอยได้ | by product |
ผลิตภัณฑ์ | product |
ผลิตภัณฑ์มีตำหนิ | defective product |
ผังแสดงจุดคุ้มทุน | break-even chart |
ผังบัญชี | chart of accounts |
แผนกการตรวจสอบบัญชี | audit plan |
แผนภูมิสายการทำงาน | flowchart |
ผู้ควบคุมบัญชี | controller, comptroller |
ผู้ตรวจสอบบัญชี | auditor |
ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต | certified internal auditor |
ผู้ถือหุ้น | shareholder |
ผู้ประกอบการ | entrepreneur |
ผู้ฝากขาย | consignor |
ผู้รับฝากเงินประเภทเงินฝากประจำ | deposit-taker |
ผู้รับฝากขาย | consignee |
ผู้รับสัมปทาน | franchisee |
ผู้สอบบัญชีคนก่อน | predecessor auditor |
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | certified public accountant (CPA) |
ผู้หัดใหม่, มือใหม่ | youngling |
พนักงานบัญชี | bookkeeper |
พ่อค้า | seller |
พ่อค้า | vendor |
พันธบัตร | bond, debenture |
พันธบัตรแปลงสภาพ | convertible bond |
พันธบัตรที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน | secured bond |
พิสูจน์ติดตาม | trace |
พิสูจน์ยืนยัน | verify |
เพิ่มค่า | write up |
แฟ้มถาวร | permanent file |
แฟ้มปัจจุบัน | current file |
พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 | Accounting Act.B.E.2543(2000) |
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 | Accounting Professional Act.B.E 2547(2004) |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | income tax |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | deferred income tax |
ภาษีขาย | output tax |
ภาษีซื้อ | input tax |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | value added tax |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | special business tax |
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | withholding tax |
มรรยาทของผู้สอบบัญชี | professional Ethics-Auditor |
มาตรฐาน | standard |
มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี | audit standard |
มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี | auditing standards |
มาตรฐานการบัญชี | accounting standard |
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป | generally accepted accounting standard |
มีเงื่อนไข | qualified |
มูลค่า | value |
มูลค่าเพิ่ม | added value |
มูลค่าเพิ่ม | value added |
มูลค่าเศษซาก | scrap value |
มูลค่าการชำระบัญชี | liquidation value |
มูลค่าตามบัญชี | book value |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | book value per share |
มูลค่าที่กำหนด | stated value |
มูลค่าที่ตราไว้หน้าตั๋ว | face value |
มูลค่าปัจจุบัน | present value PV. |
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ | net present value |
มูลค่ายุติธรรม | fair value |
มูลค่าราคาตลาด | market value |
มูลค่าราคาประเมิน | appraised value |
มูลค่าราคาปัจจุบัน | present value |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ | net realizable value |
ไม่มีสิทธิ์ | without rights |
ยอดคงเหลือ | balance |
ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร | bank balance |
ยอดดุลเครดิต | credit balance |
ยอดดุลเดบิต | debit balance |
ยอดดุลในบัญชี | account balance |
ยอดยกไป | carry forward |
ยอดยกมา | bring forward |
ยอดยกมา | brought forward |
ยอดยกมา | historical |
ยานพาหนะ | vehicle |
รหัสไปรษณีย์ | zip code |
รอบระยะเวลา 1 รอบปีบัญชี | fiscal year |
รอบระยะเวลางบประมาณ | budget period |
รอบระยะเวลาบัญชี | accounting period |
รอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบ | audit period |
ระบบในสำคัญจ่าย | voucher system |
ระบบการควบคุมภายใน | internal control system |
ระบบบัญชี | accounting system |
ระบบบัญชีเดี่ยว | single-entry system |
ระบบบัญชีคู่ | double-entry system |
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | management information system (MIS) |
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี | accounting Information system |
ระยะเวลาการรับชำระหนี้ถัวเฉลี่ย | average collection period |
ระยะเวลาคืนทุน | payback period |
ระยะเวลารอรับชำระหนี้ | collection period |
รัฐวิสาหกิจ | state enterprise |
ราคาขาย | sales value |
ราคาขายปลีก | retail price |
ราคาคงเหลือ | residual value |
ราคาต้นทุนในปัจจุบัน | current cost |
ราคาตลาด | market price |
ราคาตลาดยุติธรรม | fair market value |
ราคาต่อหน่วย | unit price |
ราคาตามบัญชียกมา | gross book value |
ราคาตามบัญชีสุทธิ | net book value |
ราคาตามมูลค่า | at par |
ราคาถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ | moving average |
ราคาที่ตราไว้ในหลักทรัพย์ | par value |
ราคาทุนเดิม | historical cost |
ราคาทุนหรือตลาดที่ต่ำกว่า | lower of cost or market |
ราคามาตรฐาน | standard price |
ราคามูลค่าซาก | scrap value |
ราคายุติธรรม | fair price |
ราคาสินค้าตามใบอินวอยซ์ | free on Board F.O.B. |
ราคาสินค้าที่ส่งถึงผู้รับขนสินค้า | free on board (F.O.B.) |
ราคาสินค้ารวมค่าขนส่ง | cost and freight (C;F) |
ราคาสินค้ารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง | cost, insurance and freight (C.I.F.) |
รายได้ | income |
รายได้ | revenue |
รายได้ | revenue income |
รายได้ค้างรับ | accrued income |
รายได้ที่เกิดขึ้น | realized revenue |
รายได้ที่ยังไม่เกิดขึ้น | unrealized revenue |
รายได้รอการตัดบัญชี | unearned revenue |
รายได้รอการรับรู้รายได้ | deferred income |
รายได้รอดการตัดบัญชี | deferred revenue |
รายได้ส่วนเพิ่ม | incremental revenue |
รายได้อื่น | other income |
รายการ | transaction |
รายการเทียบเท่าเงินสด | cash equivalent |
รายการทางธุรกิจ | business transaction |
รายการทางบัญชี | accounting transaction |
รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน | non-monetary items |
รายการปรับปรุง | adjusted entry |
รายการปรับปรุงจากการตรวจสอบบัญชี | audit adjustment |
รายการปิดบัญชี | closing entry |
รายการพิเศษ | extraordinary item |
